Protein-Keks Schokolade B-Ware 10er-Pack
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1440 KJ / 348 kcal | 1694 KJ / 409 kcal |
| Fett | 14 g | 16 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 3.1 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 41 g |
| - davon Zucker | 15 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 6.4 g |
| Eiweiß | 20 g | 24 g |
| Salz | 0.6 g | 0.7 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 162 mg (43% RM*) | 191 mg (51% RM*) |
| Zink | 3.3 mg (33% RM*) | 3.9 mg (39% RM*) |
| Eisen | 4.3 mg (31% RM*) | 5.1 mg (36% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1476 KJ / 353 kcal | 1736 KJ / 415 kcal |
| Fett | 15 g | 18 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 39 g |
| - davon Zucker | 14 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 6.0 g |
| Eiweiß | 20 g | 24 g |
| Salz | 1.0 g | 1.2 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 129 mg (34% RM*) | 152 mg (41% RM*) |
| Zink | 2.8 mg (28% RM*) | 3.3 mg (33% RM*) |
| Eisen | 3.5 mg (25% RM*) | 4.1 mg (29% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1440 KJ / 344 kcal | 1694 KJ / 405 kcal |
| Fett | 14 g | 16 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 42 g |
| - davon Zucker | 15 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 5.3 g | 6.2 g |
| Eiweiß | 20 g | 24 g |
| Salz | 0.6 g | 0.7 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 130 mg (35% RM*) | 153 mg (41% RM*) |
| Zink | 3.0 mg (30% RM*) | 3.5 mg (35% RM*) |
| Eisen | 3.7 mg (26% RM*) | 4.4 mg (31% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1510 KJ / 361 kcal | 1777 KJ / 425 kcal |
| Fett | 14 g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5.0 g | 5.9 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 43 g |
| - davon Zucker | 16 g | 19 g |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 6.4 g |
| Eiweiß | 20 g | 24 g |
| Salz | 0.7 g | 0.8 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 132 mg (35% RM*) | 155 mg (41% RM*) |
| Zink | 3.0 mg (30% RM*) | 3.5 mg (35% RM*) |
| Eisen | 3.2 mg (23% RM*) | 3.8 mg (27% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1362 KJ / 326 kcal | 1602 KJ / 383 kcal |
| Fett | 11 g | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 42 g |
| - davon Zucker | 16 g | 19 g |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 6.3 g |
| Eiweiß | 20 g | 23 g |
| Salz | 0.7 g | 0.8 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 157 mg (42% RM*) | 185 mg (49% RM*) |
| Zink | 3.3 mg (33% RM*) | 3.9 mg (39% RM*) |
| Eisen | 4.3 mg (31% RM*) | 5.1 mg (36% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1506 KJ / 360 kcal | 1772 KJ / 424 kcal |
| Fett | 14 g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g | 5.3 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 44 g |
| - davon Zucker | 16 g | 19 g |
| Ballaststoffe | 5.5 g | 6.5 g |
| Eiweiß | 20 g | 23 g |
| Salz | 0.7 g | 0.8 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 109 mg (29% RM*) | 128 mg (34% RM*) |
| Zink | 2.6 mg (26% RM*) | 3.0 mg (30% RM*) |
| Eisen | 3.8 mg (27% RM*) | 4.5 mg (32% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1472 KJ / 352 kcal | 1732 KJ / 414 kcal |
| Fett | 14 g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 42 g |
| - davon Zucker | 15 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 6.1 g |
| Eiweiß | 20 g | 23 g |
| Salz | 0.6 g | 0.7 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 150 mg (40% RM*) | 177 mg (47% RM*) |
| Zink | 2.7 mg (27% RM*) | 3.2 mg (32% RM*) |
| Eisen | 3.4 mg (24% RM*) | 4.0 mg (29% RM*) |
| Nährwertangaben | g | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1175 KJ / 281 kcal | 1807 KJ / 432 kcal |
| Fett | 11 g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 41 g |
| - davon Zucker | 12 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 4.0 g | 6.1 g |
| Eiweiß | 16 g | 25 g |
| Salz | 0.3 g | 0.5 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 135 mg (36% RM*) | 208 mg (55% RM*) |
| Zink | 2.8 mg (28% RM*) | 4.3 mg (43% RM*) |
| Eisen | 3.2 mg (23% RM*) | 4.9 mg (35% RM*) |
| Nährwertangaben | 65g | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1217 KJ / 291 kcal | 1872 KJ / 447 kcal |
| Fett | 14 g | 21 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 21 g | 33 g |
| - davon Zucker | 5.2 g | 8.0 g |
| Ballaststoffe | 3.9 g | 6.0 g |
| Eiweiß | 18 g | 28 g |
| Salz | 0.8 g | 1.3 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 88 mg (23% RM*) | 135 mg (36% RM*) |
| Zink | 1.9 mg (19% RM*) | 2.9 mg (29% RM*) |
| Eisen | 2.3 mg (16% RM*) | 3.5 mg (25% RM*) |
| Nährwertangaben | 60g | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 935 KJ / 224 kcal | 1559 KJ / 373 kcal |
| Fett | 7.8 g | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 40 g |
| - davon Zucker | 9.6 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 3.6 g | 6.0 g |
| Eiweiß | 14 g | 23 g |
| Salz | 0.4 g | 0.6 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 26 mg (7% RM*) | 43 mg (11% RM*) |
| Zink | 19 mg (190% RM*) | 31 mg (310% RM*) |
| Eisen | 16 mg (114% RM*) | 26 mg (186% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Keks (60 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1042 KJ / 249 kcal | 1736 KJ / 415 kcal |
| Fett | 11 g | 18 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 23 g | 38 g |
| - davon Zucker | 8.5 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 3.8 g | 6.4 g |
| Eiweiß | 15 g | 24 g |
| Salz | 0.4 g | 0.6 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 99 mg (26% RM*) | 165 mg (44% RM*) |
| Zink | 1.9 mg (19% RM*) | 3.2 mg (32% RM*) |
| Eisen | 2.3 mg (16% RM*) | 3.8 mg (27% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Cookie (85g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1428 KJ / 342 kcal | 1680 KJ / 402 kcal |
| Fett | 12 g | 14 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 46 g |
| - davon Zucker | 15 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 6.4 g |
| Eiweiß | 20 g | 23 g |
| Salz | 0.5 g | 0.6 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 108 mg (29% RM*) | 127 mg (34% RM*) |
| Zink | 2.6 mg (26% RM*) | 3.0 mg (30% RM*) |
| Eisen | 3.2 mg (23% RM*) | 3.8 mg (27% RM*) |
| Nährwertangaben | g | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1175 KJ / 281 kcal | 1807 KJ / 432 kcal |
| Fett | 11 g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 41 g |
| - davon Zucker | 12 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 4.0 g | 6.1 g |
| Eiweiß | 16 g | 25 g |
| Salz | 0.3 g | 0.5 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 135 mg (36% RM*) | 208 mg (55% RM*) |
| Zink | 2.8 mg (28% RM*) | 4.3 mg (43% RM*) |
| Eisen | 3.2 mg (23% RM*) | 4.9 mg (35% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Messlöffel (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 495 KJ / 118 kcal | 1650 KJ / 394 kcal |
| Fett | 2.1 g | 6.9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.9 g | 6.3 g |
| - davon Zucker | 0.6 g | 2.1 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 5.9 g |
| Eiweiß | 21 g | 71 g |
| Salz | 0.2 g | 0.8 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 51 mg (14% RM*) | 169 mg (45% RM*) |
| Zink | 0.9 mg (9% RM*) | 3.1 mg (31% RM*) |
| Eisen | 3.3 mg (24% RM*) | 11 mg (79% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Messlöffel (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 485 KJ / 116 kcal | 1617 KJ / 386 kcal |
| Fett | 1.4 g | 4.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 4.0 g |
| Kohlenhydrate | 2.0 g | 6.6 g |
| - davon Zucker | 1.0 g | 3.3 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 3.5 g |
| Eiweiß | 22 g | 74 g |
| Salz | 0.5 g | 1.8 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 47 mg (13% RM*) | 157 mg (42% RM*) |
| Zink | 1.0 mg (10% RM*) | 3.3 mg (33% RM*) |
| Eisen | 3.7 mg (26% RM*) | 12 mg (86% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Messlöffel (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 486 KJ / 116 kcal | 1621 KJ / 387 kcal |
| Fett | 1.5 g | 5.0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 4.5 g |
| Kohlenhydrate | 2.1 g | 6.9 g |
| - davon Zucker | 1.4 g | 4.5 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 3.9 g |
| Eiweiß | 22 g | 74 g |
| Salz | 0.7 g | 2.2 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 42 mg (11% RM*) | 140 mg (37% RM*) |
| Zink | 0.9 mg (9% RM*) | 2.9 mg (29% RM*) |
| Eisen | 3.3 mg (24% RM*) | 11 mg (79% RM*) |
| Nährwertangaben | 1 Messlöffel (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 469 KJ / 112 kcal | 1564 KJ / 374 kcal |
| Fett | 0.7 g | 2.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.0 g | 3.2 g |
| - davon Zucker | 0.4 g | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 3.5 g |
| Eiweiß | 24 g | 81 g |
| Salz | 0.6 g | 2.1 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 52 mg (14% RM*) | 173 mg (46% RM*) |
| Zink | 1.1 mg (11% RM*) | 3.6 mg (36% RM*) |
| Eisen | 4.0 mg (29% RM*) | 13 mg (93% RM*) |

PRODUKTBESCHREIBUNG
Eine dichtere, trockenere und weniger süße Version unseres Schokoladen-Protein-Kekses. Das war eine Testcharge, die nicht so geworden ist wie geplant – trotzdem lecker, nur nicht auf unserem üblichen Power-Cookie-Niveau, deshalb verkaufen wir sie mit Rabatt.
🍪 10 Schokoladen-Protein-Kekse pro Box
ÜBER 90% DER KUNDEN EMPFEHLEN UNSERE PRODUKTE
Susanna
„Das mit Abstand beste vegane Proteinpulver, das ich je probiert habe. Reichhaltiger und süßer Geschmack.”
Anna P.
„Zuverlässige, schnelle Lieferung. Wirklich toll, dass man den Inhalt der Cookie-Box selbst zusammenstellen kann, so habe ich meine Lieblingskekse bekommen und auch ein paar neue Sorten zum Probieren bestellt.”
Eero M.
„Der beste Cookie! Schmeckt wirklich gut und eignet sich perfekt als Sport-Snack.”
Jari P.
„Das beste pflanzliche Produkt mit Erdbeergeschmack!”
Heidi K.
„Wunderbar, es befriedigt den Heißhunger auf Süßes und schmeckt gleichzeitig gesund! Das ist eine Geschmacksrichtung die ‘hält was sie verspricht’ – mit Minzschokolade kann man nichts falsch machen.”
Newsletter
Wenn du gerne Buecher liest - solltest du auch unseren Newsletter abonnieren - du koenntest besondere Angebote und Rabatte in der Zukunft erhalten
FAQ
🌱 Warum sind unsere Produkte pflanzlich und glutenfrei?
Unsere Produkte sind pflanzlich, weil wir besseres pflanzliches Protein wollten! Wir wollten Produkte schaffen, die sich mit tierischem Protein in Geschmack, Preis und Nährwerten messen können. Durch eine Mischung verschiedener Proteinquellen sorgen wir dafür, dass unsere Produkte alle essenziellen Aminosäuren enthalten.
Unsere Cookies werden mit Ackerbohnen-, Kartoffel-, Erbsen- und Hanfprotein hergestellt. Die pflanzlichen Zutaten machen die Cookies außerdem reich an Mineralstoffen wie Magnesium.
Unsere Proteinpulver (Schoko und Vanille) bestehen aus Ackerbohnen- und Kartoffelprotein. Sie lassen sich gut in Wasser anrühren und schmecken hervorragend — ohne den scharfen Nachgeschmack, den man typischerweise von Erbsenproteinprodukten kennt.
Unsere Produkte sind außerdem glutenfrei — in den Cookies verwenden wir glutenfreien Hafer als Basisgetreide.
🤝 Für wen sind unsere Produkte geeignet, und warum?
👨🍳 Wo werden unsere Produkte hergestellt?
🧬 Was sind essenzielle Aminosäuren?
Essenzielle Aminosäuren sind Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann — sie müssen also über die Nahrung aufgenommen werden.
Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen und unterstützen zum Beispiel den Muskelerhalt, die Regeneration und die normale Körperfunktion. Eine ausreichende Proteinzufuhr hilft sicherzustellen, dass Sie auch diese essenziellen Aminosäuren erhalten.
Unten finden Sie eine Beispielberechnung der Aminosäurezusammensetzung unseres Schoko-Cookies. Wir verwenden bei allen Cookie-Geschmacksrichtungen die gleichen Zutaten, sodass die Zusammensetzung pro Geschmacksrichtung relativ ähnlich ist.
| Aminosäure | Pro 100g | WHO-Empfehlung (80kg Erwachsener) | Pro Keks (% der Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Alanin | 0.78g | - | 0.66g |
| Arginin | 1.84g | - | 1.56g |
| Asparaginsäure | 2.19g | - | 1.86g |
| Cystin | 0.29g | - | 0.25g |
| Glutaminsäure | 3.20g | - | 2.72g |
| Glycin | 0.88g | - | 0.75g |
| Histidin* | 0.54g | 0.8g | 0.46g (57%) |
| Isoleucin* | 0.88g | 1.6g | 0.75g (47%) |
| Leucin* | 1.61g | 3.12g | 1.37g (44%) |
| Lysin* | 1.20g | 2.4g | 1.02g (42%) |
| Methionin* | 0.35g | 0.832g | 0.30g (36%) |
| Phenylalanin* | 1.00g | 2g | 0.85g (43%) |
| Prolin | 0.85g | - | 0.72g |
| Serin | 0.99g | - | 0.84g |
| Threonin* | 0.81g | 1.2g | 0.69g (58%) |
| Tryptophan* | 0.25g | 0.32g | 0.21g (66%) |
| Tyrosin | 0.62g | - | 0.53g |
| Valin* | 1.35g | 2.08g | 1.15g (55%) |
* Essenzielle Aminosäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen
Und für unser Proteinpulver mit Schokoladengeschmack:
| Aminosäure | Pro 100g | WHO-Empfehlung (80kg Erwachsener) | Pro 30g Portion (% der Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Alanin | 2.77g | - | 0.83g |
| Arginin | 5.91g | - | 1.77g |
| Asparaginsäure | 7.17g | - | 2.15g |
| Cystin | 0.687g | - | 0.21g |
| Glutaminsäure | 10.93g | - | 3.28g |
| Glycin | 2.67g | - | 0.80g |
| Histidin* | 1.68g | 0.8g | 0.50g (63%) |
| Isoleucin* | 2.93g | 1.6g | 0.88g (55%) |
| Leucin* | 5.16g | 3.12g | 1.55g (50%) |
| Lysin* | 4.37g | 2.4g | 1.31g (55%) |
| Methionin* | 0.495g | 0.832g | 0.15g (18%) |
| Phenylalanin* | 2.88g | 2g | 0.86g (43%) |
| Prolin | 2.83g | - | 0.85g |
| Serin | 3.24g | - | 0.97g |
| Threonin* | 2.34g | 1.2g | 0.70g (58%) |
| Tryptophan* | 0.538g | 0.32g | 0.16g (50%) |
| Tyrosin | 2.43g | - | 0.73g |
| Valin* | 3.12g | 2.08g | 0.94g (45%) |
* Essenzielle Aminosäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen
💳 Welche Zahlungsarten werden akzeptiert?
🚚 Wie lange dauert die Lieferung?
📋 Wo finde ich Nährwerte und Zutaten?
BESTSCHMECKENDE PFLANZLICHE ERNÄHRUNG