ALLE PROTEIN-COOKIE-GESCHMACKSRICHTUNGEN - BUNDLE
Dieses bundle enthält:
- 🍪 10 Protein-Cookies (eine von jeder Geschmacksrichtung)
€26,90
ShopHast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
€26,90
Shop€46,85
€44,95
€113,65
€102,25
€19,95
Shop€25,00
KaufenUnten finden Sie eine Beispielberechnung der Aminosäurezusammensetzung unseres Schoko-Cookies. Wir verwenden bei allen Cookie-Geschmacksrichtungen die gleichen Zutaten, sodass die Zusammensetzung pro Geschmacksrichtung relativ ähnlich ist.
| Aminosäure | Pro 100g | WHO-Empfehlung (80kg Erwachsener) | Pro Keks (% der Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Alanin | 0.78g | - | 0.66g |
| Arginin | 1.84g | - | 1.56g |
| Asparaginsäure | 2.19g | - | 1.86g |
| Cystin | 0.29g | - | 0.25g |
| Glutaminsäure | 3.20g | - | 2.72g |
| Glycin | 0.88g | - | 0.75g |
| Histidin* | 0.54g | 0.8g | 0.46g (57%) |
| Isoleucin* | 0.88g | 1.6g | 0.75g (47%) |
| Leucin* | 1.61g | 3.12g | 1.37g (44%) |
| Lysin* | 1.20g | 2.4g | 1.02g (42%) |
| Methionin* | 0.35g | 0.832g | 0.30g (36%) |
| Phenylalanin* | 1.00g | 2g | 0.85g (43%) |
| Prolin | 0.85g | - | 0.72g |
| Serin | 0.99g | - | 0.84g |
| Threonin* | 0.81g | 1.2g | 0.69g (58%) |
| Tryptophan* | 0.25g | 0.32g | 0.21g (66%) |
| Tyrosin | 0.62g | - | 0.53g |
| Valin* | 1.35g | 2.08g | 1.15g (55%) |
* Essenzielle Aminosäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen
| Aminosäure | Pro 100g | WHO-Empfehlung (80kg Erwachsener) | Pro 30g Portion (% der Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Alanin | 3.9g | - | 1.17g |
| Arginin | 8.32g | - | 2.50g |
| Asparaginsäure | 10.1g | - | 3.03g |
| Cystin | 0.967g | - | 0.29g |
| Glutaminsäure | 15.4g | - | 4.62g |
| Glycin | 3.76g | - | 1.13g |
| Histidin* | 2.37g | 0.8g | 0.71g (89%) |
| Isoleucin* | 4.13g | 1.6g | 1.24g (77%) |
| Leucin* | 7.27g | 3.12g | 2.18g (70%) |
| Lysin* | 6.16g | 2.4g | 1.85g (77%) |
| Methionin* | 0.697g | 0.832g | 0.21g (25%) |
| Phenylalanin* | 4.06g | 2g | 1.22g (61%) |
| Prolin | 3.99g | - | 1.20g |
| Serin | 4.56g | - | 1.37g |
| Threonin* | 3.29g | 1.2g | 0.99g (82%) |
| Tryptophan* | 0.758g | 0.32g | 0.23g (71%) |
| Tyrosin | 3.42g | - | 1.03g |
| Valin* | 4.39g | 2.08g | 1.32g (63%) |
* Essenzielle Aminosäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen