
PRODUKTBESCHREIBUNG
Du bist auf der Suche nach einem veganen Proteinpulver, das gut schmeckt und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-VerhÀltnis bietet?
Dann bist du hier genau richtig, denn wir bieten dir ein hervorragendes Proteinpulver!
đȘ Proteingehalt von mindestens 70g pro 100g
đŻ EnthĂ€lt alle essenziellen AminosĂ€uren
đ Bildet keine AusfĂ€llungen
đ„€ LĂ€sst sich perfekt im Wasser auflösen
đ Guter Geschmack und tolle Konsistenz
đŠ Die Proteinpulver wiegen 500g, auĂer das Schokoladenpulver (600g)
FAQ
đ± Sind unsere Proteinpulver vegan?
đ„€ WofĂŒr eignen sich unsere Proteinpulver?
đ Wie unterscheidet sich unser Proteinpulver von den gĂŒnstigsten Supermarkt-Proteinpulvern?
𧏠Wie sieht das AminosÀureprofil unserer Proteinpulver aus?
| AminosÀure | Pro 100g | WHO-Empfehlung (80kg Erwachsener) | Pro 30g Portion (% der Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Alanin | 3.9g | - | 1.17g |
| Arginin | 8.32g | - | 2.50g |
| AsparaginsÀure | 10.1g | - | 3.03g |
| Cystin | 0.967g | - | 0.29g |
| GlutaminsÀure | 15.4g | - | 4.62g |
| Glycin | 3.76g | - | 1.13g |
| Histidin* | 2.37g | 0.8g | 0.71g (89%) |
| Isoleucin* | 4.13g | 1.6g | 1.24g (77%) |
| Leucin* | 7.27g | 3.12g | 2.18g (70%) |
| Lysin* | 6.16g | 2.4g | 1.85g (77%) |
| Methionin* | 0.697g | 0.832g | 0.21g (25%) |
| Phenylalanin* | 4.06g | 2g | 1.22g (61%) |
| Prolin | 3.99g | - | 1.20g |
| Serin | 4.56g | - | 1.37g |
| Threonin* | 3.29g | 1.2g | 0.99g (82%) |
| Tryptophan* | 0.758g | 0.32g | 0.23g (71%) |
| Tyrosin | 3.42g | - | 1.03g |
| Valin* | 4.39g | 2.08g | 1.32g (63%) |
* Essenzielle AminosĂ€uren, die ĂŒber die Nahrung aufgenommen werden mĂŒssen
đšâđł Wo werden unsere Produkte hergestellt?
đ Woher kommen unsere Zutaten?
đł WELCHE ZAHLUNGSMETHODEN AKZEPTIEREN WIR?
BESTSCHMECKENDE PFLANZLICHE ERNĂHRUNG