Ich möchte alles probieren.
Ich möchte alles probieren.
Nutritional Information
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1440 KJ / 348 kcal | 1694 KJ / 409 kcal |
Fat | 14 g | 16 g |
- of which saturated | 2.6 g | 3.1 g |
Carbohydrates | 35 g | 41 g |
- of which sugars | 15 g | 18 g |
Fiber | 5.4 g | 6.4 g |
Protein | 20 g | 24 g |
Salt | 0.6 g | 0.7 g |
Minerals | ||
Magnesium | 162 mg (43% DV) | 191 mg (51% DV) |
Zinc | 3.3 mg (33% DV) | 3.9 mg (39% DV) |
Iron | 4.3 mg (31% DV) | 5.1 mg (36% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1476 KJ / 353 kcal | 1736 KJ / 415 kcal |
Fat | 15 g | 18 g |
- of which saturated | 1.9 g | 2.2 g |
Carbohydrates | 33 g | 39 g |
- of which sugars | 14 g | 17 g |
Fiber | 5.1 g | 6.0 g |
Protein | 20 g | 24 g |
Salt | 1.0 g | 1.2 g |
Minerals | ||
Magnesium | 129 mg (34% DV) | 152 mg (41% DV) |
Zinc | 2.8 mg (28% DV) | 3.3 mg (33% DV) |
Iron | 3.5 mg (25% DV) | 4.1 mg (29% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1440 KJ / 344 kcal | 1694 KJ / 405 kcal |
Fat | 14 g | 16 g |
- of which saturated | 1.3 g | 1.5 g |
Carbohydrates | 36 g | 42 g |
- of which sugars | 15 g | 18 g |
Fiber | 5.3 g | 6.2 g |
Protein | 20 g | 24 g |
Salt | 0.6 g | 0.7 g |
Minerals | ||
Magnesium | 130 mg (35% DV) | 153 mg (41% DV) |
Zinc | 3.0 mg (30% DV) | 3.5 mg (35% DV) |
Iron | 3.7 mg (26% DV) | 4.4 mg (31% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1510 KJ / 361 kcal | 1777 KJ / 425 kcal |
Fat | 14 g | 17 g |
- of which saturated | 5.0 g | 5.9 g |
Carbohydrates | 37 g | 43 g |
- of which sugars | 16 g | 19 g |
Fiber | 5.4 g | 6.4 g |
Protein | 20 g | 24 g |
Salt | 0.7 g | 0.8 g |
Minerals | ||
Magnesium | 132 mg (35% DV) | 155 mg (41% DV) |
Zinc | 3.0 mg (30% DV) | 3.5 mg (35% DV) |
Iron | 3.2 mg (23% DV) | 3.8 mg (27% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1362 KJ / 326 kcal | 1602 KJ / 383 kcal |
Fat | 11 g | 13 g |
- of which saturated | 1.8 g | 2.1 g |
Carbohydrates | 36 g | 42 g |
- of which sugars | 16 g | 19 g |
Fiber | 5.4 g | 6.3 g |
Protein | 20 g | 23 g |
Salt | 0.7 g | 0.8 g |
Minerals | ||
Magnesium | 157 mg (42% DV) | 185 mg (49% DV) |
Zinc | 3.3 mg (33% DV) | 3.9 mg (39% DV) |
Iron | 4.3 mg (31% DV) | 5.1 mg (36% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1506 KJ / 360 kcal | 1772 KJ / 424 kcal |
Fat | 14 g | 17 g |
- of which saturated | 4.5 g | 5.3 g |
Carbohydrates | 37 g | 44 g |
- of which sugars | 16 g | 19 g |
Fiber | 5.5 g | 6.5 g |
Protein | 20 g | 23 g |
Salt | 0.7 g | 0.8 g |
Minerals | ||
Magnesium | 109 mg (29% DV) | 128 mg (34% DV) |
Zinc | 2.6 mg (26% DV) | 3.0 mg (30% DV) |
Iron | 3.8 mg (27% DV) | 4.5 mg (32% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1472 KJ / 352 kcal | 1732 KJ / 414 kcal |
Fat | 14 g | 17 g |
- of which saturated | 3.6 g | 4.2 g |
Carbohydrates | 36 g | 42 g |
- of which sugars | 15 g | 18 g |
Fiber | 5.2 g | 6.1 g |
Protein | 20 g | 23 g |
Salt | 0.6 g | 0.7 g |
Minerals | ||
Magnesium | 150 mg (40% DV) | 177 mg (47% DV) |
Zinc | 2.7 mg (27% DV) | 3.2 mg (32% DV) |
Iron | 3.4 mg (24% DV) | 4.0 mg (29% DV) |
Nutritional Information | 65 g | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1187 KJ / 283 kcal | 1826 KJ / 436 kcal |
Fat | 12 g | 18 g |
- of which saturated | 1.2 g | 1.8 g |
Carbohydrates | 27 g | 41 g |
- of which sugars | 12 g | 18 g |
Fiber | 3.9 g | 6.0 g |
Protein | 16 g | 24 g |
Salt | 0.5 g | 0.7 g |
Minerals | ||
Magnesium | 77 mg (21% DV) | 118 mg (31% DV) |
Zinc | 1.7 mg (17% DV) | 2.6 mg (26% DV) |
Iron | 2.1 mg (15% DV) | 3.2 mg (23% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1506 KJ / 360 kcal | 1772 KJ / 424 kcal |
Fat | 14 g | 17 g |
- of which saturated | 4.5 g | 5.3 g |
Carbohydrates | 37 g | 44 g |
- of which sugars | 16 g | 19 g |
Fiber | 5.5 g | 6.5 g |
Protein | 20 g | 23 g |
Salt | 0.7 g | 0.8 g |
Minerals | ||
Magnesium | 127 mg (34% DV) | 149 mg (40% DV) |
Zinc | 3.0 mg (30% DV) | 3.5 mg (35% DV) |
Iron | 3.8 mg (27% DV) | 4.5 mg (32% DV) |
Nutritional Information | 1 cookie (85g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 1359 KJ / 325 kcal | 1599 KJ / 382 kcal |
Fat | 12 g | 14 g |
- of which saturated | 1.2 g | 1.4 g |
Carbohydrates | 35 g | 41 g |
- of which sugars | 14 g | 16 g |
Fiber | 5.1 g | 6.0 g |
Protein | 20 g | 24 g |
Salt | 0.6 g | 0.7 g |
Minerals | ||
Magnesium | 118 mg (31% DV) | 139 mg (37% DV) |
Zinc | 2.6 mg (26% DV) | 3.1 mg (31% DV) |
Iron | 3.3 mg (24% DV) | 3.9 mg (28% DV) |
Nutritional Information | 1 scoop (30 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 495 KJ / 118 kcal | 1650 KJ / 394 kcal |
Fat | 2.1 g | 6.9 g |
- of which saturated | 1.7 g | 5.7 g |
Carbohydrates | 1.9 g | 6.3 g |
- of which sugars | 0.6 g | 2.1 g |
Fiber | 1.8 g | 5.9 g |
Protein | 21 g | 71 g |
Salt | 0.2 g | 0.8 g |
Minerals | ||
Magnesium | 51 mg (14% DV) | 169 mg (45% DV) |
Zinc | 0.9 mg (9% DV) | 3.1 mg (31% DV) |
Iron | 3.3 mg (24% DV) | 11 mg (79% DV) |
Nutritional Information | 1 scoop (30 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 485 KJ / 116 kcal | 1617 KJ / 386 kcal |
Fat | 1.4 g | 4.5 g |
- of which saturated | 1.2 g | 4.0 g |
Carbohydrates | 2.0 g | 6.6 g |
- of which sugars | 1.0 g | 3.3 g |
Fiber | 1.1 g | 3.5 g |
Protein | 22 g | 74 g |
Salt | 0.5 g | 1.8 g |
Minerals | ||
Magnesium | 47 mg (13% DV) | 157 mg (42% DV) |
Zinc | 1.0 mg (10% DV) | 3.3 mg (33% DV) |
Iron | 3.7 mg (26% DV) | 12 mg (86% DV) |
Nutritional Information | 1 scoop (30 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 486 KJ / 116 kcal | 1621 KJ / 387 kcal |
Fat | 1.5 g | 5.0 g |
- of which saturated | 1.4 g | 4.5 g |
Carbohydrates | 2.1 g | 6.9 g |
- of which sugars | 1.4 g | 4.5 g |
Fiber | 1.2 g | 3.9 g |
Protein | 22 g | 74 g |
Salt | 0.7 g | 2.2 g |
Minerals | ||
Magnesium | 42 mg (11% DV) | 140 mg (37% DV) |
Zinc | 0.9 mg (9% DV) | 2.9 mg (29% DV) |
Iron | 3.3 mg (24% DV) | 11 mg (79% DV) |
Nutritional Information | 30 g | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 469 KJ / 112 kcal | 1564 KJ / 374 kcal |
Fat | 0.7 g | 2.2 g |
- of which saturated | 0.1 g | 0.3 g |
Carbohydrates | 1.0 g | 3.2 g |
- of which sugars | 0.4 g | 1.4 g |
Fiber | 1.1 g | 3.5 g |
Protein | 24 g | 81 g |
Salt | 0.6 g | 2.1 g |
Minerals | ||
Magnesium | 52 mg (14% DV) | 173 mg (46% DV) |
Zinc | 1.1 mg (11% DV) | 3.6 mg (36% DV) |
Iron | 4.0 mg (29% DV) | 13 mg (93% DV) |
This bundle contains












Product description
Sind Sie ein Großverbraucher von Proteinprodukten oder lieben Sie unsere Kekse und Mehle? Dann ist dieses Bundle genau das Richtige für Sie!
Was beinhaltet das?
18 Protein-Kekse (2 Stück von jeder Geschmacksrichtung)
💪 Reich an Protein und Ballaststoffen: 20 g Protein pro Keks, damit Ihnen nicht die Kraft ausgeht.
⚡ Sättigende Portionsgröße: Unsere Kekse wiegen 85 g und enthalten ausreichend Energie (ca. 350 kcal).
✅ Alle essentiellen Aminosäuren: Dank der Proteinmischung (Hanf-, Ackerbohnen-, Erbsen- und Kartoffelprotein) sowie des Hafermehls.
🌱 Pflanzlich und glutenfrei: Daher für fast alle geeignet.
📦 Verpackung: Schokoladen-, Nuss-, Minzschokoladen- und Kokosnussschokoladenkekse haben jeweils eine eigene, edle Verpackung, die anderen haben eine einfachere Verpackung (Produktinformationen sind aufgeklebt).
3 Beutel Proteinpulver (Schokoladengeschmack, Erdbeergeschmack, Vanillegeschmack)
💪 Proteingehalt mindestens 70g pro 100g
🎯 Enthält alle essentiellen Aminosäuren
😎 Nicht schlecht!
🥤 Lässt sich gut in Wasser mischen.
😋 Guter Geschmack und Textur
90 % der Kunden empfehlen unsere Produkte weiter.

Susanna
"Das mit Abstand beste vegane Proteinpulver, das ich je probiert habe. Reichhaltiger und süßer Geschmack."

Anna P.
"Gute, schnelle Lieferung. Wirklich toll, dass man den Inhalt der Kekspackung selbst zusammenstellen kann, so habe ich meine Lieblingskekse bekommen und auch ein paar neue Sorten zum Probieren bestellt."

Eero M.
"Bester Keks! Schmeckt wirklich gut und ist perfekt als Sport-Snack."

Jari P.
"Das beste pflanzliche Produkt mit Erdbeergeschmack!"

Heidi K.
"Wunderbar, es befriedigt den Heißhunger auf Süßes und schmeckt gleichzeitig gesund! Das ist eine "sichere" Geschmacksrichtung – mit Minzschokolade kann man nichts falsch machen."
FAQ
🕒 Wann ist ein guter Zeitpunkt, um einen Power Cookie zu essen?
Es ist immer ein guter Zeitpunkt für einen Power Cookie! Die meisten unserer Kunden kaufen unsere Cookies als sättigenden Snack für die Arbeit oder rund ums Training. Auch ein toller Snack zum Wandern.
🍪 Sind 85g nicht eine Menge für einen Keks?
Unsere Kekse sind wirklich sehr sättigend. Wenn Sie nicht den ganzen Keks essen möchten, können Sie ihn an der Schnittlinie halbieren und den Rest für später aufbewahren.
💪 Warum haben unsere Kekse 20g Protein?
Unserer Meinung nach enthalten viele pflanzliche Produkte zu wenig Protein. Das wollten wir ändern! Unsere Kekse demonstrieren das Können unseres Teams für Lebensmittelwissenschaft. Sie sind die ultimative Kombination aus tollem Geschmack und guten Nährwerten.
🌱 Sind unsere Kekse vegan?
Unsere Kekse sind vegan, können sich aber mit jedem anderen Proteinprodukt messen. Dank der Mischung aus Proteinpulvern (Hanf, Ackerbohne, Kartoffel und Erbse) enthalten sie alle essentiellen Aminosäuren. Sie sind außerdem reich an bestimmten Mineralien wie Magnesium, Zink und Eisen.
🌾 Sind unsere Kekse glutenfrei?
Ja, wir verwenden finnischen glutenfreien Hafer in unserem Teig.
👨🍳 Wer backt diese Kekse?
Power Cookies werden von unserem kleinen, aber feinen Team gebacken. Die Produktion der Kekse ermöglicht es uns, kontinuierlich Anpassungen vorzunehmen, um unsere Kekse auf Basis von Rückmeldungen zu verbessern. Unsere kleine Bäckerei befindet sich in Kuopio, Finnland.
💳 Welche Zahlungsarten akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, finnisches Online-Banking, Shopify Pay und Google Pay.
DIE BESTSCHMECKENDSTE PFLANZLICHE ERNÄHRUNG
