TILAA ENEMMÄN JA SÄÄSTÄ:
🍪 2 laatikkoa: säästä 10% ja ilmainen toimitus
🍪 4 laatikkoa: säästä 20% ja ilmainen toimitus
Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään, jotta voit maksaa kassalla nopeammin.
€0,00 EUR
ILMAINEN TOIMITUS YLI 25€ TILAUKSIIN 🚀
KESTOTILAA JA SÄÄSTÄ 🤝
| Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1440 KJ / 348 kcal | 1694 KJ / 409 kcal |
| Rasva | 14 g | 16 g |
| - josta tyydyttynyttä | 2.6 g | 3.1 g |
| Hiilihydraatit | 35 g | 41 g |
| - josta sokeria | 15 g | 18 g |
| Kuitu | 5.4 g | 6.4 g |
| Proteiini | 20 g | 24 g |
| Suola | 0.6 g | 0.7 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 162 mg (43% RDI) | 191 mg (51% RDI) |
| Sinkki | 3.3 mg (33% RDI) | 3.9 mg (39% RDI) |
| Rauta | 4.3 mg (31% RDI) | 5.1 mg (36% RDI) |
| Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1476 KJ / 353 kcal | 1736 KJ / 415 kcal |
| Rasva | 15 g | 18 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1.9 g | 2.2 g |
| Hiilihydraatit | 33 g | 39 g |
| - josta sokeria | 14 g | 17 g |
| Kuitu | 5.1 g | 6.0 g |
| Proteiini | 20 g | 24 g |
| Suola | 1.0 g | 1.2 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 129 mg (34% RDI) | 152 mg (41% RDI) |
| Sinkki | 2.8 mg (28% RDI) | 3.3 mg (33% RDI) |
| Rauta | 3.5 mg (25% RDI) | 4.1 mg (29% RDI) |
| Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1440 KJ / 344 kcal | 1694 KJ / 405 kcal |
| Rasva | 14 g | 16 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1.3 g | 1.5 g |
| Hiilihydraatit | 36 g | 42 g |
| - josta sokeria | 15 g | 18 g |
| Kuitu | 5.3 g | 6.2 g |
| Proteiini | 20 g | 24 g |
| Suola | 0.6 g | 0.7 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 130 mg (35% RDI) | 153 mg (41% RDI) |
| Sinkki | 3.0 mg (30% RDI) | 3.5 mg (35% RDI) |
| Rauta | 3.7 mg (26% RDI) | 4.4 mg (31% RDI) |
| Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1510 KJ / 361 kcal | 1777 KJ / 425 kcal |
| Rasva | 14 g | 17 g |
| - josta tyydyttynyttä | 5.0 g | 5.9 g |
| Hiilihydraatit | 37 g | 43 g |
| - josta sokeria | 16 g | 19 g |
| Kuitu | 5.4 g | 6.4 g |
| Proteiini | 20 g | 24 g |
| Suola | 0.7 g | 0.8 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 132 mg (35% RDI) | 155 mg (41% RDI) |
| Sinkki | 3.0 mg (30% RDI) | 3.5 mg (35% RDI) |
| Rauta | 3.2 mg (23% RDI) | 3.8 mg (27% RDI) |
| Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1362 KJ / 326 kcal | 1602 KJ / 383 kcal |
| Rasva | 11 g | 13 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1.8 g | 2.1 g |
| Hiilihydraatit | 36 g | 42 g |
| - josta sokeria | 16 g | 19 g |
| Kuitu | 5.4 g | 6.3 g |
| Proteiini | 20 g | 23 g |
| Suola | 0.7 g | 0.8 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 157 mg (42% RDI) | 185 mg (49% RDI) |
| Sinkki | 3.3 mg (33% RDI) | 3.9 mg (39% RDI) |
| Rauta | 4.3 mg (31% RDI) | 5.1 mg (36% RDI) |
| Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1506 KJ / 360 kcal | 1772 KJ / 424 kcal |
| Rasva | 14 g | 17 g |
| - josta tyydyttynyttä | 4.5 g | 5.3 g |
| Hiilihydraatit | 37 g | 44 g |
| - josta sokeria | 16 g | 19 g |
| Kuitu | 5.5 g | 6.5 g |
| Proteiini | 20 g | 23 g |
| Suola | 0.7 g | 0.8 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 109 mg (29% RDI) | 128 mg (34% RDI) |
| Sinkki | 2.6 mg (26% RDI) | 3.0 mg (30% RDI) |
| Rauta | 3.8 mg (27% RDI) | 4.5 mg (32% RDI) |
| Ravintosisältö | 85 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1472 KJ / 352 kcal | 1732 KJ / 414 kcal |
| Rasva | 14 g | 17 g |
| - josta tyydyttynyttä | 3.6 g | 4.2 g |
| Hiilihydraatit | 36 g | 42 g |
| - josta sokeria | 15 g | 18 g |
| Kuitu | 5.2 g | 6.1 g |
| Proteiini | 20 g | 23 g |
| Suola | 0.6 g | 0.7 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 150 mg (40% RDI) | 177 mg (47% RDI) |
| Sinkki | 2.7 mg (27% RDI) | 3.2 mg (32% RDI) |
| Rauta | 3.4 mg (24% RDI) | 4.0 mg (29% RDI) |
| Ravintosisältö | 85g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1437 KJ / 343 kcal | 1691 KJ / 404 kcal |
| Rasva | 12 g | 14 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1.3 g | 1.5 g |
| Hiilihydraatit | 37 g | 44 g |
| - josta sokeria | 14 g | 16 g |
| Kuitu | 5.3 g | 6.2 g |
| Proteiini | 20 g | 24 g |
| Suola | 0.6 g | 0.7 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 143 mg (38% RDI) | 168 mg (45% RDI) |
| Sinkki | 3.2 mg (32% RDI) | 3.8 mg (38% RDI) |
| Rauta | 4.1 mg (29% RDI) | 4.8 mg (34% RDI) |
| Ravintosisältö | g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1175 KJ / 281 kcal | 1807 KJ / 432 kcal |
| Rasva | 11 g | 17 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1.2 g | 1.8 g |
| Hiilihydraatit | 27 g | 41 g |
| - josta sokeria | 12 g | 18 g |
| Kuitu | 4.0 g | 6.1 g |
| Proteiini | 16 g | 25 g |
| Suola | 0.3 g | 0.5 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 135 mg (36% RDI) | 208 mg (55% RDI) |
| Sinkki | 2.8 mg (28% RDI) | 4.3 mg (43% RDI) |
| Rauta | 3.2 mg (23% RDI) | 4.9 mg (35% RDI) |
| Ravintosisältö | 65g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 1217 KJ / 291 kcal | 1872 KJ / 447 kcal |
| Rasva | 14 g | 21 g |
| - josta tyydyttynyttä | 1.6 g | 2.5 g |
| Hiilihydraatit | 21 g | 33 g |
| - josta sokeria | 5.2 g | 8.0 g |
| Kuitu | 3.9 g | 6.0 g |
| Proteiini | 18 g | 28 g |
| Suola | 0.8 g | 1.3 g |
| Kivennäisaineet | ||
| Magnesium | 88 mg (23% RDI) | 135 mg (36% RDI) |
| Sinkki | 1.9 mg (19% RDI) | 2.9 mg (29% RDI) |
| Rauta | 2.3 mg (16% RDI) | 3.5 mg (25% RDI) |
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
🍪 2 laatikkoa: säästä 10% ja ilmainen toimitus
🍪 4 laatikkoa: säästä 20% ja ilmainen toimitus

Tämä bundle sisältää yksi keksi jokaista meidän keksimakua (suklaa, pähkinä, mansikka, kaneli, valkokaakao, kookossuklaa, pukin erikoinen, rapea suolapippuri ja rapea kaurakarpalo). Siis 10 keksiä yhteensä.
Voimakeksit ovat leivottu seuraavilla spekseillä:
💪Runsaasti proteiinia ja kuituja: 20g proteiinia per keksi jotta voimasi eivät pääsisi loppumaan.
⚡ Täyttävä annoskoko: Keksimme painavat 85 g ja sisältävät riittävästi energiaa (noin 350 kcal).
✅ Kaikki välttämättömät aminohapot: Proteiinisekoituksen (hamppu-, härkäpapu-, herne- ja perunaproteiini) sekä kaurajauhojen ansiosta.
🌱 Kasvipohjaisia sekä gluteenittomia: Sopivat siis lähes kaikille.
📦 Pakkaus: Suklaa-, pähkinä-, minttusuklaa- ja kookossuklaa kekseillä on oma hieno pakkaus, muissa on yksinkertaisempi pakkaus (tuotetiedot tarroitettuna).
Susanna
“Heittämällä paras maistamani vegaaninen proteiinijauhe. Sopivan makea ja täyteläinen.”
Anna P.
“Hyvä, nopea toimitus. Tosi kiva, kun keksipaketin sisällön sai valita ja näin sai suosikkikeksit ja muutama uusikin maku tuli tilattua kokeiluun.”
Eero M.
“Paras keksi! Maistuu tosi hyvältä ja sopii täydellisesti urheiluvälipalaksi.”
Jari P.
“Paras kasvipohjainen mansikanmakuinen tuote!”
Heidi K.
“Ihana, jotenkin samalla makeanhimoon sopiva, sekä terveellisen makuinen! Tämä on ‘varma’ maku, minttusuklaalla ei voi epäonnistua.”
Aina on hyvä aika syödä voimakeksi! Suurin osa asiakkaistamme kuitenkin ostaa keksejä täyttäväksi välipalaksi töihin tai treenien yhteyteen, mutta keksimme on myös hyvä eväs vaikka patikkareissulle.
Voimakeksi on tosi täyttävä. Toimii hyvin välipalana korkeatehoisen treenin ympärillä, patikalla tai sitten vaikka välipalana vuorotyössä.
Mielestämme monessa kasvipohjaisessa tuotteessa on liian vähän proteiinia ja me halusimme muuttaa tämän! Keksimme on insinöörimme taidonnäyte jossa yhdistyy hyvät ravintoarvot ja hyvä maku!
Keksimme ovat vegaanisia, mutta ne kestävät vertailun mihin tahansa muuhun proteiinituotteeseen, sillä niissä on monipuolisten proteiinilähteiden ansiosta kaikki välttämättömät aminohapot. Kasvipohjaisten raaka-aineiden ansiosta on myös runsaasti erilaisia kivennäisaineita kuten magnesiumia.
Planet Aminon Power Cookie proteiinikeksit ovat kaikki gluteenittomia, sillä käytämme suomalaista kauraa (gluteenitonta) keksiemme pohjavilljana.
Näitä keksejä leipoo Planet Aminon pieni, mutta sitäkin omistautuneempi tiimi! Haluamme valmistaa maailman parhaat proteiinikeksit ja kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Keksimme valmistetaan Suomessa, Kuopion Niiralassa.
Meillä voit maksaa verkkopankilla, luottokorteilla tai laskulla. Maksut käsittelee Paytrail, joka on turvallinen ja suomalainen maksulaitos.