KAIKKI KEKSIMAUT - BUNDLE
Tämä bundle sisältää:
- 🍪 10x proteiinikeksi (yksi joka makua)
€26,90
Lue lisääOnko sinulla tili?
Kirjaudu sisään, jotta voit maksaa kassalla nopeammin.
€26,90
Lue lisää€46,85
€44,95
€113,65
€102,25
€19,95
Lue lisää€25,00
Lue lisääEsimerkkilaskelma suklaakeksin aminohappokoostumuksen osalta löytyy alta. Käytämme eri keksimauissa samoja raaka-aineita, niin koostumus on suhteellisen sama per keksimaku.
| Aminohappo | Per 100g | WHO:n saantisuositus (80kg aikuinen) | Per keksi (% suosituksesta) |
|---|---|---|---|
| Alaniini | 0.78g | - | 0.66g |
| Arginiini | 1.84g | - | 1.56g |
| Asparagiinihappo | 2.19g | - | 1.86g |
| Kystiini | 0.29g | - | 0.25g |
| Glutamiinihappo | 3.20g | - | 2.72g |
| Glysiini | 0.88g | - | 0.75g |
| Histidiini* | 0.54g | 0.8g | 0.46g (57%) |
| Isoleusiini* | 0.88g | 1.6g | 0.75g (47%) |
| Leusiini* | 1.61g | 3.12g | 1.37g (44%) |
| Lysiini* | 1.20g | 2.4g | 1.02g (42%) |
| Metioniini* | 0.35g | 0.832g | 0.30g (36%) |
| Fenyylialaniini* | 1.00g | 2g | 0.85g (43%) |
| Proliini | 0.85g | - | 0.72g |
| Seriini | 0.99g | - | 0.84g |
| Treoniini* | 0.81g | 1.2g | 0.69g (58%) |
| Tryptofaani* | 0.25g | 0.32g | 0.21g (66%) |
| Tyrosiini | 0.62g | - | 0.53g |
| Valiini* | 1.35g | 2.08g | 1.15g (55%) |
* Välttämättömät aminohapot, jotka on saatava ruoasta
| Aminohappo | Per 100g | WHO:n saantisuositus (80kg aikuinen) | Per 30g annos (% suosituksesta) |
|---|---|---|---|
| Alaniini | 3.9g | - | 1.17g |
| Arginiini | 8.32g | - | 2.50g |
| Asparagiinihappo | 10.1g | - | 3.03g |
| Kystiini | 0.967g | - | 0.29g |
| Glutamiinihappo | 15.4g | - | 4.62g |
| Glysiini | 3.76g | - | 1.13g |
| Histidiini* | 2.37g | 0.8g | 0.71g (89%) |
| Isoleusiini* | 4.13g | 1.6g | 1.24g (77%) |
| Leusiini* | 7.27g | 3.12g | 2.18g (70%) |
| Lysiini* | 6.16g | 2.4g | 1.85g (77%) |
| Metioniini* | 0.697g | 0.832g | 0.21g (25%) |
| Fenyylialaniini* | 4.06g | 2g | 1.22g (61%) |
| Proliini | 3.99g | - | 1.20g |
| Seriini | 4.56g | - | 1.37g |
| Treoniini* | 3.29g | 1.2g | 0.99g (82%) |
| Tryptofaani* | 0.758g | 0.32g | 0.23g (71%) |
| Tyrosiini | 3.42g | - | 1.03g |
| Valiini* | 4.39g | 2.08g | 1.32g (63%) |
* Välttämättömät aminohapot, jotka on saatava ruoasta