TESTIBUNDLE
- Sisältää 10 eri proteiinikeksimakua
- Valitse vapaavalintainen proteiinijauhemaku
Valitse proteiinijauheen maku (600g pussi)
Lue lisää

Valitse proteiinijauheen maku (600g pussi)
Lue lisääValitse maut (600g pussi)
Lue lisääEnintään 2 kpl / tilaus
Enintään 2 kpl / tilaus
Tuotteemme ovat kasvipohjaisia sillä halusimme parempia kasvipohjaisia proteiinituotteita! Halusimme tuotteita joissa maku, hinta ja ravintoarvot kestävät vertailun eläinperäisiin proteiinituotteisiin. Käytämme monipuolisia proteiininlähteitä minkä ansiosta tuotteissamme on kaikki välttämättömät aminohapot.
Kekseissämme on käytetty härkäpapu-, peruna-, herne- ja hamppuproteiinia. Kasvipohjaisten raaka-aineiden ansiosta niissä on myös runsaasti erilaisia kivennäisaineita kuten magnesiumia.
Proteiinijauheissa on käytetty härkäpapu- sekä perunaproteiinia (suklaanmakuinen ja vaniljanmakuinen). Jauheemme sekoittuvat hyvin veteen ja maistuvat hyvälle. Niissä ei ole juurikaan "tyypillistä" pistävää kasviproteiinin makua, mikä esim. herneproteiinituotteissa usein on.
Tuotteemme ovat myös gluteenittomia sillä proteiinijauheissa ei ole käytetty viljatuotteita ja proteiinikeksien pohjaviljana toimii gluteeniton kaura.
Välttämättömät aminohapot ovat aminohappoja, joita keho ei pysty tuottamaan itse. Ne täytyy siis saada ruoasta.
Aminohapot ovat proteiinin rakennuspalikoita, ja ne tukevat esimerkiksi lihasten ylläpitoa, palautumista ja kehon normaalia toimintaa. Riittävä proteiinin saanti auttaa varmistamaan, että saat myös näitä välttämättömiä aminohappoja.
Esimerkkilaskelma suklaakeksin aminohappokoostumuksen osalta löytyy alta. Käytämme eri keksimauissa samoja raaka-aineita, niin koostumus on suhteellisen sama per keksimaku.
| Aminohappo | Per 100g | WHO:n saantisuositus (80kg aikuinen) | Per keksi (% suosituksesta) |
|---|---|---|---|
| Alaniini | 0.78g | - | 0.66g |
| Arginiini | 1.84g | - | 1.56g |
| Asparagiinihappo | 2.19g | - | 1.86g |
| Kystiini | 0.29g | - | 0.25g |
| Glutamiinihappo | 3.20g | - | 2.72g |
| Glysiini | 0.88g | - | 0.75g |
| Histidiini* | 0.54g | 0.8g | 0.46g (57%) |
| Isoleusiini* | 0.88g | 1.6g | 0.75g (47%) |
| Leusiini* | 1.61g | 3.12g | 1.37g (44%) |
| Lysiini* | 1.20g | 2.4g | 1.02g (42%) |
| Metioniini* | 0.35g | 0.832g | 0.30g (36%) |
| Fenyylialaniini* | 1.00g | 2g | 0.85g (43%) |
| Proliini | 0.85g | - | 0.72g |
| Seriini | 0.99g | - | 0.84g |
| Treoniini* | 0.81g | 1.2g | 0.69g (58%) |
| Tryptofaani* | 0.25g | 0.32g | 0.21g (66%) |
| Tyrosiini | 0.62g | - | 0.53g |
| Valiini* | 1.35g | 2.08g | 1.15g (55%) |
* Välttämättömät aminohapot, jotka on saatava ruoasta
Ja suklaanmakuisen proteiinijauheen osalta:
| Aminohappo | Per 100g | WHO:n saantisuositus (80kg aikuinen) | Per 30g annos (% suosituksesta) |
|---|---|---|---|
| Alaniini | 2.77g | - | 0.83g |
| Arginiini | 5.91g | - | 1.77g |
| Asparagiinihappo | 7.17g | - | 2.15g |
| Kystiini | 0.687g | - | 0.21g |
| Glutamiinihappo | 10.93g | - | 3.28g |
| Glysiini | 2.67g | - | 0.80g |
| Histidiini* | 1.68g | 0.8g | 0.50g (63%) |
| Isoleusiini* | 2.93g | 1.6g | 0.88g (55%) |
| Leusiini* | 5.16g | 3.12g | 1.55g (50%) |
| Lysiini* | 4.37g | 2.4g | 1.31g (55%) |
| Metioniini* | 0.495g | 0.832g | 0.15g (18%) |
| Fenyylialaniini* | 2.88g | 2g | 0.86g (43%) |
| Proliini | 2.83g | - | 0.85g |
| Seriini | 3.24g | - | 0.97g |
| Treoniini* | 2.34g | 1.2g | 0.70g (58%) |
| Tryptofaani* | 0.538g | 0.32g | 0.16g (50%) |
| Tyrosiini | 2.43g | - | 0.73g |
| Valiini* | 3.12g | 2.08g | 0.94g (45%) |
* Välttämättömät aminohapot, jotka on saatava ruoasta